FINAL RESULTS Vandal Fall Classic Univ. Idaho G.C. Moscow, ID Dates: 09/25 - 09/26 (Today:09-27-2004) Par: 71 Yardage: 6663
Fin. Team Results Scores 1 Idaho, Univ. of 277 277 279 833 2 Portland, U. of 275 284 286 845 3 Gonzaga University 286 284 288 858 4 Loyola Marymount U. 293 283 284 860 5 Idaho State Univ. 291 281 290 862 6 British Columbia, U. 289 284 300 873 7 Simon Fraser Univ. 287 283 304 874 8 CSU-San Marcos 297 294 296 887 9 Whitworth College 300 300 303 903
TEAM-BY-TEAM RESULTS
Fin. School Scores
1 Idaho, Univ. of 277 277 279 833 3 Pete Williams 67 71 68 206 4 Bill Witte 69 68 71 208 T 8 Christian Akau 71 69 71 211 T 8 Jason Huff 73 69 69 211 T 22 Dylan Hill 70 73 75 218
2 Portland, U. of 275 284 286 845 2 Kevin Beavers 68 68 69 205 5 Joel Johnson 69 70 70 209 T 17 Mike McCabe 69 74 72 215 T 22 Jake Easterly 69 72 77 218 T 43 John Marty 74 77 75 226
3 Gonzaga University 286 284 288 858 T 6 Stu Bell 69 67 74 210 T 8 Trevor Loe 67 74 70 211 T 24 Ryan Miller 73 74 72 219 T 34 Matt Munroe 78 69 76 223 T 43 Reyn Tanaka 77 77 72 226
4 Loyola Marymount U. 293 283 284 860 1 Jason D'Amore 71 64 68 203 T 24 Brendan Von Doehren 72 73 74 219 T 24 Dean Delaye 74 74 71 219 T 30 Chaz Inouye 78 72 71 221 53 Jason Wilk 76 74 78 228
5 Idaho State Univ. 291 281 290 862 T 12 Travis Hofland 72 69 71 212 16 Ryan Nielson 73 70 71 214 20 Anthony Molitor 72 72 72 216 T 34 Andy Hessen 74 70 79 223 58 Joe Williams 78 82 76 236
6 British Columbia, U. 289 284 300 873 T 12 Blake Rowe-Sleeman 73 68 71 212 T 27 Michel Landry 69 70 81 220 T 32 Josh Taylor 71 72 79 222 T 43 Russell Barnes 76 75 75 226 T 46 Nick Gagne 78 74 75 227
7 Simon Fraser Univ. 287 283 304 874 T 17 Adam Chamberlain 75 66 74 215 T 27 Matt Steinbach 71 71 78 220 T 27 Kevin MacKechnie 70 73 77 220 T 34 Russ Passmore 71 73 79 223 T 46 Andrew Holtz 78 74 75 227
8 CSU-San Marcos 297 294 296 887 21 Kenny Adams 74 72 71 217 T 30 Clint McCook 75 73 73 221 42 Ryan Axlund 75 72 78 225 T 46 Scott Conway 73 77 77 227 57 Matt Determan 75 81 75 231
9 Whitworth College 300 300 303 903 T 34 Andrew Parrott 74 73 76 223 T 40 Joe Finley 76 76 72 224 T 46 Jordan Carter 73 77 77 227 T 54 Travis Bennyhoff 77 74 78 229 59 Sean Thompson 83 78 80 241
Fin. Individuals School Scores T 6 Kevin Chen Wash. St. 72 68 70 210 T 8 Fred Schlect Wash. St. 68 70 73 211 T 12 Zach Bixler Washington 69 68 75 212 15 Reid Rader Washington 71 70 72 213 T 17 Travis Andrews Washington 65 74 76 215 T 32 Gabriel Wilson Idaho 79 70 73 222 T 34 Logan Toskey Wash. St. 72 76 75 223 T 34 Ty Popplewell Idaho 71 76 76 223 T 40 Brett Krebsbach Idaho 75 72 77 224 T 46 Aaron Anderson Portland 78 70 79 227 T 46 Jimmy Hayes Gonzaga U. 78 75 74 227 T 46 Matthew Jacobsen Portland 74 79 74 227 T 54 John Bergren Gonzaga U. 77 75 77 229 56 Craig O'Meara Idaho 75 75 80 230
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM Developed by: Mark Laesch, Golfstat COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM